RFCOMP

Welcome to rfcomp.com If you require an RF component, chances are we offer it. We have been in the RF Microwave business since 1976 and offer an extensive range of both commercial and Military RF and microwave products. If you can not find the RF or mi

RFCOMP

CONTACT US | QUOTE

1-631-588-3877

Other RF Microwave Components - Frequency Multipliers

Part Number Input Frequency (MHz) Output Frequency (MHz) RF Input Power (dBm) Conversion Loss (dB) Harmonic Output (dBc) typ F0 Harmonic Output (dBc) typ F3 Harmonic Output (dBc) typ F4
HD25087 10-1000 20-2000 +12 to +16 15 35 42 20
HD25088 850-2000 1700-4000 +10 to +20 15 45 52 40
HD25089 1250-3000 2500 - 6000 +10 to +20 15 40 45 42
HD25090 2000-4000 4000-8000 +10 to +15 13 33 42 40
HD25091 4000 - 8000 8000-16000 +10 to +15 16 41 46 40
Part Number Input Frequency (MHz) Output Frequency (MHz) RF Input Power (dBm) Conversion Loss (dB) Harmonic Output (dBc) typ F0 Harmonic Output (dBc) typ F3 Harmonic Output (dBc) typ F4
HD32526 850 - 2000 1700 - 4000 +10 to +20 15 45 52 40
HD32527 1250 - 3000 2500 - 6000 +10 to +20 15 40 45 42
HD32528 2000 - 4000 4000 - 8000 +10 to +15 13 33 42 40
HD32529 4000 - 8000 8000 - 16000 +10 to +15 16 41 46 40
Part Number Input Frequency (MHz) Output Frequency (MHz) RF Input Power (dBm) Conversion Loss (dB) Harmonic Output (dBc) typ F0 Harmonic Output (dBc) typ F3 Harmonic Output (dBc) typ F4 DC Power (Volt) DC Power (mA)
HD32536 274-284 822-852 0 10 93 89 88 12 150
HD32537 289-299 867-897 0 9.5 93 103 100 12 150
HD32538 300-310 900-930 0 13 60 85 100 12 150
HD32539 310-320 930-960 0 11.5 30 60 72 12 150
HD32540 600-630 1800-1890 0 12 35 43 65 12 160
HD32541 164-170 820-850 0 2 90 85 95 98 12
Part Number Input Frequency (MHz) Output Frequency (MHz) RF Input Power (dBm) Conversion Loss (dB) Harmonic Output (dBc) typ F0 Harmonic Output (dBc) typ F3 Harmonic Output (dBc) typ F4 DC Power (Volt) DC Power (mA)
HD32530 250-350 750-1050 -3 7 40 35 55 12 105
HD32531 320-450 960-1350 -3 6 40 35 40 12 105
HD32532 450-600 1350-1800 -3 9 35 30 40 12 105
HD32533 600-750 1800-2250 -3 4 45 30 25 12 105
HD32534 700-1000 2100-3000 0 12 25 35 40 12 150
HD32535 1000-1500 3000-4500 9 0 20 20 30 12 150
Part Number Input Frequency (MHz) Output Frequency (MHz) RF Input Power (dBm) Conversion Loss (dB) Harmonic Output (dBc) typ F0 Harmonic Output (dBc) typ F2 Harmonic Output (dBc) typ F4 Harmonic Output (dBc) typ F6 DC Power (Volt) DC Power (mA)
HD32542 173-179 865-895 0 2 90 83 96 97 12 150
HD32543 180-186 900-930 0 2 60 48 95 98 12 150
HD32544 186-192 930-960 3 -3 33 34 62 87 12 150
HD32545 360-378 1800-1890 -5 7.5 40 30 45 65 12 170
HD32546 480-500 2400-2500 0 9 31 37 72 83 12 160